цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 20.11.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 9 902,42 | -297,21 |
серебро | 120,43 | -5,67 |
платина | 3 645,83 | -153,29 |
палладий | 2 532,27 | -75,73 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 9 902,42 | -297,21 |
серебро | 120,43 | -5,67 |
платина | 3 645,83 | -153,29 |
палладий | 2 532,27 | -75,73 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |