цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 19.11.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 199,63 | -81,30 |
серебро | 126,10 | -0,43 |
платина | 3 799,12 | -80,24 |
палладий | 2 608,00 | -11,11 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 199,63 | -81,30 |
серебро | 126,10 | -0,43 |
платина | 3 799,12 | -80,24 |
палладий | 2 608,00 | -11,11 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |