цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 18.11.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 280,93 | -41,08 |
серебро | 126,53 | -6,23 |
платина | 3 879,36 | -120,28 |
палладий | 2 619,11 | -70,13 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 280,93 | -41,08 |
серебро | 126,53 | -6,23 |
платина | 3 879,36 | -120,28 |
палладий | 2 619,11 | -70,13 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |