цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 22.10.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 765,26 | -104,94 |
серебро | 150,09 | -0,40 |
платина | 4 267,61 | -40,94 |
палладий | 2 850,03 | -60,37 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 765,26 | -104,94 |
серебро | 150,09 | -0,40 |
платина | 4 267,61 | -40,94 |
палладий | 2 850,03 | -60,37 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |