цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 15.08.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 886,60 | -40,64 |
серебро | 176,56 | -1,95 |
платина | 4 712,78 | -71,97 |
палладий | 3 600,23 | -129,52 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 886,60 | -40,64 |
серебро | 176,56 | -1,95 |
платина | 4 712,78 | -71,97 |
палладий | 3 600,23 | -129,52 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |