цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 12.08.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 452,83 | -61,71 |
серебро | 169,32 | -1,50 |
платина | 4 617,20 | -25,88 |
палладий | 3 618,50 | -40,45 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 452,83 | -61,71 |
серебро | 169,32 | -1,50 |
платина | 4 617,20 | -25,88 |
палладий | 3 618,50 | -40,45 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |