цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 30.07.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 272,06 | + 9,88 |
серебро | 147,36 | + 1,50 |
платина | 4 099,99 | + 5,40 |
палладий | 3 222,94 | - 8,01 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 272,06 | + 9,88 |
серебро | 147,36 | + 1,50 |
платина | 4 099,99 | + 5,40 |
палладий | 3 222,94 | - 8,01 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |