металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 132,26 | - 47,23 |
Серебро | 145,21 | - 0,73 |
платина | 3 996,08 | - 36,17 |
палладий | 3 049,91 | + 50,10 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 10 132,26 | - 47,23 |
Серебро | 145,21 | - 0,73 |
платина | 3 996,08 | - 36,17 |
палладий | 3 049,91 | + 50,10 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |