Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 21.04.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 781,37 | + 60,18 |
Серебро | 191,87 | -2,97 |
платина | 5 183,75 | -39,14 |
палладий | 3 855,76 | -7,62 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 781,37 | + 60,18 |
Серебро | 191,87 | -2,97 |
платина | 5 183,75 | -39,14 |
палладий | 3 855,76 | -7,62 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |