Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.04.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 746,17 | + 3,27 |
Серебро | 179,74 | + 0,05 |
платина | 4 835,85 | + 1,35 |
палладий | 3 704,11 | + 1,03 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 746,17 | + 3,27 |
Серебро | 179,74 | + 0,05 |
платина | 4 835,85 | + 1,35 |
палладий | 3 704,11 | + 1,03 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |