Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 17.01.2026
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 538,16 | -92,02 |
Серебро | 228,38 | -1,61 |
платина | 5 970,71 | -81,07 |
палладий | 4 519,32 | -138,81 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 11 538,16 | -92,02 |
Серебро | 228,38 | -1,61 |
платина | 5 970,71 | -81,07 |
палладий | 4 519,32 | -138,81 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ |