В первом полугодии 2025 года средняя цена продажи золота выросла на 39% к первому полугодию 2024 гола. Этот взлёт компенсировал и снижение производства, и увеличение расходов на добычу — прибыль и денежный поток прибавили десятки процентов.
В условиях рекордных цен фокусом становятся выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Уменьшая количество акций, компании увеличивают прибыль на акцию, а также увеличивают рыночный спрос на них, поддерживая стоимость своих бумаг. Лидер по выплатам акционерам Newmont — 47% от операционного денежного потока или 2061 млн долларов. В этом году помимо денежного потока от операционной деятельности Newmont рассчитывает получить более 3 млрд долларов от продажи непрофильных активов.
Операционный денежный поток и выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, млн долларов: | ||||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм $ | выплаты за 6 мес '25 | % от операц. ден. потока |
Barrick Gold | 2 541 | 1 919 | + 32 | 622 | 753 | + 30 |
Newmont Goldcorp | 4 415 | 2 170 | + 103 | 2 245 | 2 061 | + 47 |
Kinross | 1 590 | 978 | + 62 | 611 | 525 | + 33 |
AngloGold | 1 743 | 672 | + 159 | 1 071 | 639 | + 37 |
Полюс | 2 796 | 1 551 | + 80 | 1 245 | 862 | + 31 |
Gold Fileds | 1 306 | 430 | + 204 | 876 | 346 | + 26 |
Agnico Eagle | 2 890 | 1 745 | + 66 | 1 145 | 506 | + 18 |
В добыче, за полугодие сохранились тренды первого квартала:
- Barrick сократил на 18% добычу из-за потери Loulo-Gounkoto в результате конфликта с правительством Мали;
- Newmont снизил производство из-за продажи активов;
- Gold Fields вернулась к стабильной добыче после операционных проблем первого полугодия 2024 года;
- AngloGold увеличила добычу за счет приобретения Sukari в Египте.
Динамика добычи золота, тысячи унций: | ||||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм, тысячи унций | 2024 | пронгоз '25 |
Barrick Gold | 1 555 | 1 888 | — 18 | — 333 | 3 911 | 3150-3500 |
Newmont Goldcorp | 3 015 | 3 280 | — 8 | — 265 | 6 849 | 5900 |
Kinross | 1 025 | 1 063 | — 4 | — 38 | 2 128 | 2000 +/- 5% |
AngloGold | 1 524 | 1 254 | + 22 | + 270 | 2 661 | 2900-3225 |
Полюс | 1 311 | 1 481 | — 12 | — 170 | 2 936 | 2500-2600 |
Gold Fileds | 1 136 | 918 | + 24 | + 218 | 2 071 | 2250-2450 |
Agnico Eagle | 1 740 | 1 774 | — 2 | — 35 | 3 485 | 3300-3500 |
На фоне международных конкурентов выделяется "Полюс" с ростом совокупных издержек (AISC) на 64% до 1255 долларов на унцию. Рост вызван снижением содержаний золота в руде на Олимпиадинском месторождении и увеличением налога на добычу полезных ископаемых, а также ростом затрат на вскрышу на Олимпиаде, Наталке и Благодатном в связи с плановым переходом на новые этапы разработки карьеров.
В результате "Полюс" близок к потере статуса безоговорочного лидера среди мировых мейджеров по издержкам. С AISC 1255 долларов на унцию по итогам полугодия "Полюс" приблизился к Agnico Eagle, у которой аналогичные издержки составили 1279 долларов на унцию.
Динамика AISC, долларов на унцию: | ||||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм $ | 2024 | пронгоз '25 |
Barrick Gold | 1 728 | 1 489 | + 16 | + 239 | 1 484 | 1460-1560 |
Newmont Goldcorp | 1 623 | 1 500 | + 8 | + 123 | 1 516 | 1630 |
Kinross | 1 424 | 1 348 | + 6 | + 76 | 1 388 | 1500 |
AngloGold | 1 654 | 1 589 | + 4 | + 65 | 1 611 | 1580-1705 |
Полюс | 1 255 | 763 | + 64 | + 492 | 767 | н/д |
Gold Fileds | 1 682 | 1 745 | — 4 | — 63 | 1 629 | 1500-1650 |
Agnico Eagle | 1 279 | 1 214 | + 5 | + 65 | 1 239 | 1250-1300 |
Рост цен на золото положительно отразился в прибыли. Barrick отметил рекордную с 2013 года прибыль на акцию за второй квартал — 0,47 долларов.
Динамика EBITDA, млн долларов: | ||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм $ |
Barrick Gold | 3 051 | 2 196 | + 39 | + 855 |
Newmont Goldcorp | 5 626 | 3 660 | + 54 | +1 966 |
Kinross | 1 897 | 1 058 | + 79 | + 839 |
AngloGold | 2 563 | 1 118 | + 129 | + 1 445 |
Полюс | 2 676 | 2 021 | + 32 | + 655 |
Gold Fileds | 2 157 | 959 | + 125 | + 1 198 |
Agnico Eagle | 3 504 | 2 105 | + 66 | + 1 398 |
Динамика прибыли на акцию, долларов: | ||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм $ |
Barrick Gold | 0,75 | 0,38 | + 97 | + 0,37 |
Newmont Goldcorp | 2,68 | 1,27 | + 111 | + 1,41 |
Kinross | 0,73 | 0,26 | + 181 | + 0,47 |
AngloGold | 2,14 | 0,74 | + 189 | + 1,40 |
Полюс | 2,12 | 1,67 | + 27 | + 0,45 |
Gold Fileds | 1,15 | 0,36 | + 219 | + 0,79 |
Agnico Eagle | 3,74 | 1,64 | + 128 | + 2,10 |
Что касается капитальных вложений, то тенденции разнонаправленные, "Полюс" увеличил вложения более чем в 2 раза, но у большей части остальных компаний существенного роста капвложений нет.
Динамика капвложений, млн долларов: | ||||||
| 6 мес '25 | 6 мес '24 | изм % | изм $ | 2024 | пронгоз '25 |
Barrick Gold | 1 771 | 1 547 | + 14 | + 224 | 2 607 | 3100-3600 |
Newmont Goldcorp | 1 500 | 1 650 | — 9 | — 150 | 3 402 | 3205 |
Kinross | 514 | 516 | — 2 | 1 051 | 1150 +-/- 5% | |
AngloGold | 717 | 551 | + 30 | + 166 | 1 251 | 1620-1770 |
Полюс | 932 | 441 | + 111 | + 491 | 1 257 | 2200-2500 |
Gold Fileds | 665 | 601 | + 11 | + 64 | 1 183 | 1490-1550 |
Agnico Eagle | 957 | 779 | + 23 | + 178 | 1 841 | 2040-2260 |
Вестник Золотопромышленника