Для золотодобывающей отрасли 2024 год стал исключительно удачным — средние цены реализации выросли на 23%, при этом медианный рост совокупных издержек (AISC) был в пределах 5%. В этих условиях большая часть компаний увеличили EBITDA на впечатляющие 50%. Вырос соответственно и их индекс Нью-Йоркской фондовой биржи ARCA — на 39%.
А что с дивидендами? Дивиденды поднимают только компании, дивидендная политика которых привязана к прибыли или денежному потоку. Все, кто платит квартальный дивиденд, — не увеличивают выплаты с 2022 года. Растущий денежный поток идет на капитальные вложения и сокращение долга.
Динамика дивидендов, долларов на акцию (за 2025 — утверждены на 31/03): | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|
Полюс, руб/акция | 730 | 1302 | 655 | * | ||
AngloGold | 0.69 | 0.41 | 0.18 | 0.44 | 0.53 | ** |
Agnico Eagle | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | *** |
Gold Fileds | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | **** |
Newmont Goldcorp | 0.25 | 1. | 1.60 | 2.20 | 2.20 | *** |
Barrick Gold | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.36 | *** |
Kinross Gold | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | *** |
* 30% от EBITDA; за I квартал 2025 года — рекомендованные советом директоров | ||||||
AngloGold утвердила новую дивидендную политику — с 2025 года компания будет выплачивать 50% свободного денежного потока (операционный денежный поток за вычетом капвложений), при условии показателя Чистый долг/EBITDA не более х1 (сейчас х0.21). Кроме того, определен минимальный квартальный дивиденд в размере 0.125 доллара на акцию. Ранее компания выплачивала 20% от денежного потока до капитальных вложений в проекты развития.
Gold Fields повысила дивидендные выплаты еще в 2022 году — с 25-35% от нормализованной прибыли до 30-45%. Операционные проблемы первого полугодия 2024 года не помешали компании выплатить рекордный дивиденд по итогам года. Однако, необходимо отметить, что "Полюс" и Gold Fields — единственные компании, увеличившие чистый долг.
"Полюс" в 2022-23 годах не выплачивал дивиденды, первый за последние три года дивиденд был утвержден в конце 2024 года. Дивидендная политика предусматривает выплату акционерам 30% от EBITDA.
Рост финансовых показателей между тем идет только за счет цен реализации, объемы добычи в 2024 году выросли только у Newmont и "Полюса". У Newmont за счет слияния с Goldcorp, и снизятся в следующем году из-за продажи части активов. А у "Полюса" — за счет переработки богатых руд месторождения Олимпиада, и тоже снизятся в следующем году на более бедных рудах.
В 2025 году рост добычи запланировали AngloGold и Gold Fields. У Gold Fields — это восстановление после операционных проблем первого полугодия 2024 года на месторождениях: Gruyere, South Deep, Salares Norte и Cerro Corona. Рост добычи AngloGold в 2025 произойдет за счет M&A: в конце 2024 года она купила компанию Centamin с месторождением Sukari в Египте, на котором добывается около 450-500 тысяч унций в год. Проект отработки Sukari предусматривает приблизительно такие же объемы добычи до 2034 года.
Barrick по итогам прошлого года выглядит аутсайдером — акция за год прибавила всего на 5% при росте EBITDA на 30%. Весь год Barrick боролся с правительством Мали, плохие новости из этой страны давили на котировки.
Динамика добычи золота и прогноз на 2025 год, тысячи унций (Toz): | |||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | изм Тoz | прогноз '25 |
Newmont Goldcorp | 1899 | 1741 | 6849 | 5545 | + 23.5 | + 1304 | 5900 |
Barrick Gold | 1080 | 1054 | 3911 | 4054 | — 3.5 | — 143 | 3150-3500 |
Agnico Eagle | 847 | 903 | 3485 | 3440 | + 1.3 | + 46 | 3300-3500 |
Полюс | n/a | n/a | 3002 | 2799 | + 7.3 | + 203 | 2500-2600 |
AngloGold | 750 | 738 | 2661 | 2644 | + 0.6 | + 17 | 2900-3225 |
Kinross Gold | 514 | 547 | 2128 | 2153 | — 1.2 | — 25 | 2000 |
Gold Fileds | 644 | 608 | 2071 | 2304 | — 10.1 | — 233 | 2250-2450 |
Динамика совокупных издержек (AISC), долларов на унцию: | |||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | изм $ | прогноз '25 |
Полюс | n/a | n/a | 767 | 732 | + 4.8 | + 35 | n/a |
Gold Fileds | 1316 | 1227 | 1239 | 1179 | + 5.1 | + 60 | 1250-1300 |
Agnico Eagle | 1410 | 1372 | 1629 | 1295 | + 25.8 | + 334 | 1500-1650 |
Kinross Gold | 1510 | 1353 | 1388 | 1316 | + 5.5 | + 72 | 1500 |
Barrick Gold | 1451 | 1364 | 1484 | 1335 | + 11.2 | + 149 | 1460-1560 |
Newmont Goldcorp | 1463 | 1485 | 1516 | 1444 | + 5.0 | + 72 | 1630 |
AngloGold | 1647 | 1598 | 1611 | 1544 | + 4.3 | + 67 | 1580-1705 |
"Полюс" не дает прогноз AISC, но дает прогноз общих расходов — TCC. В 2025 году они увеличатся на 43.6% с 383 долларов на унцию до 525-575 долларов на унцию. Если AISC вырастут так же, то почти приблизятся к показателям коллег — до 1100 долларов на унцию. Такой резкий рост ожидается из-за падения содержаний золота в руде на Олимпиаде, увеличения ставки НДПИ в размере 10% от превышения цены LBMA выше 1897 долларов за унцию, а также инфляции.
Динамика EBITDA, млн долларов: | ||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | изм $ |
Newmont Goldcorp | 3048 | 1384 | 8675 | 4217 | + 106 | + 4458 |
Полюс | n/a | n/a | 5677 | 3819 | + 49 | + 1858 |
Barrick Gold | 1697 | 1068 | 5185 | 3987 | + 30 | + 1198 |
Agnico Eagle | 1332 | 842 | 4694 | 3236 | + 45 | + 1458 |
Gold Fileds | n/a | n/a | 2847 | 2428 | + 17 | + 419 |
AngloGold | 884 | 574 | 2747 | 1420 | + 93 | + 1327 |
Kinross Gold | 1828 | 1317 | 2628 | 1800 | + 46 | + 828 |
Динамика прибыли на акцию, долларов: | ||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | изм $ |
Полюс | n/a | n/a | 33.98 | 14.86 | + 129 | + 19 |
Agnico Eagle | 1.02 | — 0.75 | 3.79 | 3.97 | — 5 | |
Newmont Goldcorp | 1.24 | — 3.23 | 2.92 | — 2.97 | n/a | + 6 |
AngloGold | 1.03 | 0.07 | 2.33 | — 0.56 | n/a | + 3 |
Gold Fileds | n/a | n/a | 1.39 | 0.79 | + 76 | + 1 |
Barrick Gold | 0.57 | 0.27 | 1.22 | 0.72 | + 69 | + 1 |
Kinross Gold | 0.22 | 0.06 | 0.77 | 0.34 | + 126 | |
Динамика операционного денежного потока, млн долларов: | ||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | изм $ |
Newmont Goldcorp | 2511 | 616 | 6318 | 2754 | + 129 | + 3564 |
Barrick Gold | 1392 | 997 | 4491 | 3732 | + 20 | + 759 |
Agnico Eagle | 1132 | 728 | 3961 | 2602 | + 52 | + 1359 |
Полюс | n/a | n/a | 3414 | 2896 | + 18 | + 518 |
Kinross Gold | 735 | 411 | 2446 | 1605 | + 52 | + 841 |
AngloGold | 690 | 404 | 1968 | 971 | + 103 | + 997 |
Gold Fileds | n/a | n/a | 605 | 367 | + 65 | + 238 |
Динамика капитальных вложений, млн долларов: | ||||||
| 4Q24 | 4Q23 | 2024 | 2023 | изм % | прогноз '25 |
Newmont Goldcorp | 875 | 920 | 3402 | 2666 | + 28 | 3100 |
Barrick Gold | 758 | 660 | 2607 | 2363 | + 10 | 3100-3600 |
Agnico Eagle | 576 | 437 | 1841 | 1601 | + 15 | 2040-2260 |
Полюс | n/a | n/a | 1257 | 1023 | + 23 | 2200-2500 |
AngloGold | 369 | 357 | 1215 | 1127 | + 8 | 1620-1770 |
Gold Fileds | n/a | n/a | 1183 | 1055 | + 12 | 1490-1550 |
Kinross Gold | 279 | 298 | 1051 | 1055 | 1150 | |
Вестник Золотопромышленника