В первые шесть месяцев 2023 года цены на золото поднялись на 6%, но по большей части на золотодобывающих компаниях это не отразилось. Выросла прибыль и EBITDA- из мейджоров только у Kinross и AgnicoEagle, за счет увеличения добычи.
Kinross запустила в промышленную эксплуатацию чилийское месторождение La Coipa с относительно низкой себестоимостью, кроме того, показали лучшие содержания золота месторождения Tasiast, Paracatu, Fort Knox.
Компания зарегистрировала увеличение добычи на 23% или 189 тысяч унций, но этот рост не учитывает прекращенные операции месторождений Купол (в России) и Chirano (в Гане), на которых в первом полугодии 2022 года было произведено 238 тысяч унций золота. От базы 2022 года с учетом Купола и Chirano добыча снизилась на 5%.
Динамика добычи золота крупнейших компаний, тысячи унций: | ||||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | унции | 2022 | прогноз '23 |
Newmont Goldcorp | 2 513 | 2 839 | — 11 | — 326 | 5 960 | 5 700 — 6 300 |
Barrick Gold | 1 961 | 2 033 | — 4 | — 72 | 4 141 | 4 200 — 4 600 |
Agnico Eagle | 1 686 | 1 519 | + 11 | + 167 | 3 135 | 3 240 — 3 440 |
AngloGold | 1 236 | 1 233 | — | + 3 | 2 742 | 2 450 — 2 610 |
Gold Fileds | 1 154 | 1 201 | — 4 | — 47 | 2 399 | 2 250 — 2 300 |
Kinross Gold | 1 021 | 832 | + 23 | + 189 | 2 200 | 1 995 — 2 205 |
AgnicoEagle расширила производство после покупки компании Yamana. Канадские активы Yamana помогли Agnico не только увеличить добычу, но и контролировать издержки — благодаря сделке Agnico с конца марта 2023 года консолидировала 100% в месторождении Malartic с издержками меньше, чем в среднем по группе. Кроме того, поднялись содержания на месторождении Meadowbank — c 2,94 г/т до 3,85 г/т, благодаря чему денежные затраты (TCC) на месторождении упали c 1305 долларов на унцию до 1144 долл/унция.
Динамика совокупных денежных издержек (AISC), долларов на унцию: | ||||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | изм $ | 2022 | прогноз '23 |
Agnico Eagle | 1 168 | 1 088 | 7 | 80 | 1 090 | 1 140 — 1 190 |
Gold Fileds | 1 215 | 1 148 | 6 | 67 | 1 105 | 1 300 — 1 340 |
Kinross Gold | 1 308 | 1 290 | 1 | 18 | 1 271 | 1 320 |
Barrick Gold | 1 362 | 1 188 | 15 | 174 | 1 222 | 1 170 — 1 250 |
Newmont Goldcorp | 1 405 | 1 138 | 23 | 267 | 1 211 | 1 150 — 1 250 |
AngloGold | 1 587 | 1 418 | 12 | 169 | 1 383 | 1 405 — 1 450 |
Остальные крупные компании не увеличили добычу и по-прежнему страдают от инфляции расходов на добычу: совокупные денежные издержки (AISC) Barrick растут на 15%, Newmont — на 23%, Anglo Gold — на 12%.
Newmont объяснил рост AISC снижением объемов производства. Несмотря на существенный рост издержек в первом полугодии, прогноз Barrick и Nemwont в целом на год предполагает, что AISC не вырастут или вырастут не значительно.
GoldFields, напротив, по итогам года ожидает увеличение AISC на 19% при росте за первое полугодие всего на 6%. Частично расхождение объясняется более низким курсом южноафриканского ранда, чем было заложено в прогнозе на год — 18,21 ранда за один доллар США против прогноза в 17 рандов.
Сокращение добычи и увеличение расходов закономерно привели к снижению EBITDA, прибыли и операционного денежного потока.
Динамика EBITDA, млн долларов: | ||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | изм $ |
Newmont Goldcorp | 5 438 | 5 848 | — 7 | — 410 |
Barrick Gold | 2 551 | 3 172 | — 20 | — 621 |
Agnico Eagle | 1 584 | 1 205 | + 31 | + 379 |
Kinross Gold | 833 | 514 | + 62 | + 319 |
AngloGold | 678 | 864 | — 22 | — 186 |
Динамика прибыли, долларов на акцию: | ||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | изм $ |
Agnico Eagle | 4.45 | 0.97 | + 359 | + 3.48 |
Newmont Goldcorp | 0.64 | 1.05 | — 39 | — 0.41 |
Gold Fileds | 0.51 | 0.58 | — 12 | — 0.07 |
AngloGold | 0.33 | 0.71 | — 54 | — 0.38 |
Barrick Gold | 0.24 | 0.52 | — 54 | — 0.28 |
Kinross Gold | 0.20 | 0.06 | + 233 | + 0.14 |
Операционный денежный поток, млн долларов: | ||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | изм $ |
Barrick Gold | 1 608 | 1 928 | — 17 | — 320 |
Agnico Eagle | 1 372 | 1 141 | + 20 | + 231 |
Newmont Goldcorp | 1 144 | 1 737 | — 34 | — 593 |
Kinross Gold | 788 | 355 | + 122 | + 433 |
Gold Fileds | 753 | 871 | — 14 | — 118 |
AngloGold | 293 | 992 | — 70 | — 699 |
Капитальные вложения, млн долларов: | ||||||
| IH '23 | IH '22 | изм % | изм $ | 2022 | прогноз '23 |
Barrick Gold | 1 457 | 1 366 | + 7 | + 91 | 2 417 | 2 200 — 2 600 |
Newmont Goldcorp | 1 142 | 956 | + 19 | + 186 | 2 131 | 2 200 — 2 600 |
Agnico Eagle | 809 | 702 | + 15 | + 107 | 1 537 | 1 420 |
Gold Fileds | 508 | 545 | — 7 | — 37 | 1 069 | — |
Kinross Gold | 503 | 250 | + 101 | + 253 | 764 | 1 000 |
AngloGold | 497 | 472 | + 5 | + 25 | 1 118 | 960 — 1 070 |
Вестник Золотопромышленника