По итогам прошлого года средние цены на золото выросли на 2% до 1800 долларов за унцию. Однако из-за сокращения объемов добычи и увеличения расходов, у большинства компаний прибыль упала.
В прогнозах на 2022 год тренды не меняются — добыча и совокупные денежные издержки (AISC) по большей части останутся на уровне 2021 года. В добыче существенный прирост ожидают только Agnico Eagle, Kinross и AngloGold.
Agnico Eagle покажет увеличение производства на фоне слияния с Kirkland Gold, завершенного в феврале, а Kinross и AngloGold восстанавливают потери 2021 года. Kinross остановил Tasiast в июне 2021 года из-за пожара и только в последнем квартале фабрика полностью восстановилась. Кроме того, в марте 2022 года возобновилась отработка месторождения La Coipa в Чили.
KinrossGold планировала в 2022 году произвести 2,650 млн унций, что на 28% больше 2021 года, но из-за геополитической нестабильности в Украине компания приостановила операционную деятельность в России, на которую приходится 13% добычи золота.
AngloGold назвала основными причинами снижения производства в 2021 году — ущерб от пандемии коронавируса в объеме 47 тысяч унций, низкие содержания золота в руде, а также приостановка подземной добычи на месторождении Obuasi. В 2022 году компания ожидает рост добычи на 8%, в основном за счет Obuasi, кроме того ожидается улучшение качества руды на месторождениях Tropicana, Sunrise Dam, Iduapriem и Siguiri.
Динамика добычи золота крупнейшими компаниями, тысяч унций: | |||||
| 2021 | 2020 | изм в % | изм в унциях | прогноз '22 |
Newmont Goldcorp | 5 970 | 5 910 | + 1 | + 60 | 6 200 |
Barrick Gold | 4 437 | 4 760 | — 7 | — 323 | 4 200 — 4 600 |
"Полюс" | 2 717 | 2 766 | — 2 | — 49 | 2 800 |
AngloGold | 2 472 | 2 806 | — 12 | — 334 | 2 550 — 2 800 |
Gold Fileds | 2 340 | 2 236 | + 5 | + 104 | 2 250 — 2 290 |
Kinross Gold | 2 068 | 2 367 | — 13 | — 299 | 2 650 |
Agnico Eagle | 2 030 | 1 737 | + 17 | + 294 | 3 200 — 3 400 |
Polymetal | 1 677 | 1 637 | + 2 | + 40 | 1 700 |
Petropavlovsk | 450 | 548 | — 18 | — 98 | 380 — 420 |
В 2021 году наибольшее увеличение AISC на акцию показала AngloGold, основные факторы — снижение содержаний в руде и рост поддерживающих капитальных затрат. "Полюс" и Polymetal увеличили AISC на 18% из-за инфляции и также — снижения содержаний золота в руде.
В среднем все ожидают, что в 2022 году AISC останутся прежними. Однако прогнозы составлялись до конфликта на Украине и роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель.
Динамика AISC крупнейших мировых компаний, долларов на унцию: | |||||
| 2021 | 2020 | изм в % | изм в $ | прогноз '22 |
"Полюс" | 715 | 604 | + 18 | + 111 | — |
Barrick Gold | 1 026 | 967 | + 6 | + 59 | 1 040 — 1 120 |
Polymetal | 1 030 | 874 | + 18 | + 156 | 1 100 — 1 200 |
Agnico Eagle | 1 038 | 1 051 | — 1 | — 13 | 1 000 — 1 050 |
Newmont Goldcorp | 1 062 | 1 045 | + 2 | + 17 | 1 030 |
Gold Fileds | 1 063 | 977 | + 9 | + 86 | 1 140 — 1 180 |
Kinross Gold | 1 138 | 987 | + 15 | + 151 | 1 100 |
AngloGold | 1 355 | 1 037 | + 31 | + 318 | 1 295 — 1 425 |
Динамика EBITDA, млн долларов: | ||||
| 2021 | 2020 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 7 258 | 7 492 | — 3 | — 234,0 |
Newmont Goldcorp | 5 963 | 5 537 | + 8 | + 426,0 |
"Полюс" | 3 518 | 3 690 | — 5 | — 172,0 |
Gold Fileds | 2 394 | 1 910 | + 25 | + 483,4 |
AngloGold | 1 801 | 2 470 | — 27 | — 669,0 |
Polymetal | 1 464 | 1 661 | — 12 | — 197,0 |
Kinross Gold | 1 449 | 2 091 | — 31 | — 641,8 |
Динамика чистой прибыли, долларов на акцию: | ||||
| 2021 | 2020 | изм в % | изм в $ |
"Полюс" | 16,77 | 11,85 | + 42 | + 4,92 |
Agnico Eagle | 2,23 | 2,12 | + 5 | + 0,11 |
Polymetal | 1,91 | 2,25 | — 15 | — 0,34 |
AngloGold | 1,48 | 2,25 | — 34 | — 0,77 |
Newmont Goldcorp | 1,46 | 3,51 | — 58 | — 2,05 |
Barrick Gold | 1,14 | 1,31 | — 13 | — 0,17 |
Gold Fileds | 0,88 | 0,81 | + 9 | + 0,07 |
Kinross Gold | 0,43 | 0,77 | — 44 | — 0,34 |
За год чистая прибыль "Полюса" выросла на 42%, за счет того, что в 2020 году компания отразила убыток от деривативов на 544 млн долларов и убытка от курсовых разниц на 250 млн долларов, а в 2021 году таких убытков не было. Вероятно, в первом квартале 2022 года эти убытки вернутся, так как по состоянию на 31 декабря 2021 года на балансе оставались деривативные контракты со сроками погашения в 2024 и 2025 году на общую сумму 1,525 млрд долларов. По этим контрактам, "Полюс" меняет доллары США на рубли по курсу 65-67 рублей за доллар.
CapEx в 2021 году вырос и продолжат расти в 2022 году, млн долларов: | |||||
| 2021 | 2020 | изм в % | изм в $ | прогноз '22 |
Barrick Gold | 1 951 | 1 651 | + 18 | + 300,0 | 1 900 — 2 200 |
Newmont Goldcorp | 1 653 | 1 302 | + 27 | + 351,0 | 2 325 |
Kinross Gold | 939 | 916 | + 2 | + 22,5 | 1 050 |
AngloGold | 1 100 | 757 | + 45 | + 343,0 | 1 050 — 1 150 |
Gold Fileds | 1 109 | 614 | + 81 | + 494,7 | 1 050 — 1 150 |
Agnico Eagle | 875 | 773 | + 13 | + 102,0 | 1 400 |
"Полюс" | 928 | 653 | + 42 | + 275,0 | 1 100 —1 200 |
Polymetal | 759 | 558 | + 36 | + 201,0 | 700 |
Несмотря на снижение операционного денежного потока и значительный CapEx, компании увеличивают возврат денежных средств акционерам в виде дивидендов и выкупа акций.
Barrick Gold в 2021 году вернул акционерам 750 млн долларов, полученных от продажи активов, а с 2022 года повысил дивиденд с 9 до 10 центов на акцию, кроме того, компания будет платить дополнительный дивиденд в зависимости от финансовых результатов в среднем до 15 центов на акцию.
Динамика операционного денежного потока и возврата денежных средств акционерам, млн долларов: | ||||||||
| операционный денежный поток | возврат акционерам | ||||||
| 2021 | 2020 | изм % | изм $ | 2021 | 2020 | изм % | изм $ |
Barrick Gold | 4 378 | 5 417 | — 19 | — 1 039 | 1 384 | 547 | + 153 | + 837,0 |
Newmont | 4 266 | 4 890 | — 13 | — 624 | 2 282 | 1 355 | + 68 | + 927,0 |
Kinross Gold | 1 135 | 1 958 | — 42 | — 822 | 2 51 | 76 | + 233 | + 175,6 |
AngloGold | 1 268 | 1 545 | — 18 | — 277 | 240 | 47 | + 411 | + 193,0 |
Gold Fileds | 913 | 868 | + 5 | + 45 | - | — | — | — |
Agnico Eagle | 1 316 | 1 192 | + 10 | + 124 | 275 | 190 | + 45 | + 84,9 |
"Полюс" | 2 936 | 3 046 | — 4 | — 110 | 1 268 | 1 112 | + 14 | + 156,0 |
Polymetal | 1 195 | 1 166 | + 2 | + 29 | 632 | 480 | + 32 | + 152,0 |
Вестник Золотопромышленника