МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Предприятия России по итогам 2021 года произвели 363,473 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,05% больше, чем в 2020 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
При этом, производство первичного золота (добыча, попутное и в концентратах) за 2021 год практически осталось на уровне года ранее — 330,9 тонны. Союз золотопромышленников прогнозировал рост общего производства золота в 2021 году на 0,7% — до 366 тонн, в том числе 336 тонн — ожидалось извлечение первичного металла.
Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ, тонн: | |||
| 2021 | 2020 | изм в % |
добыча | 296,903 | 292,074 | + 1,65 |
попутное производство | 16,925 | 19,041 | — 11,11 |
вторичное | 32,589 | 31,608 | + 3,10 |
золото в концентратах | 17,056 | 20,566 | — 17,07 |
ВСЕГО | 363,473 | 363,289 | + 0,05 |
"В 2021 году уровень производства золота в России не принес неожиданностей и сохранился практически на уровне 2020 года. В отрасли наблюдался ожидаемый незначительный рост производства добычного золота, при одновременном сокращении производства золотосодержащих концентратов. Это во многом связано с совершенствованием технологий и увеличением доли концентратов, перерабатываемых на территории страны", — отмечается в сообщении Союза.
В частности, увеличили производство золота компании:
- Polymetallначал выпуск золотосодержащих концентратов на Нежданинском ГОКе, выход которого на проектную мощность ожидается в апреле-мае.
- Highland Gold Mining (HGM) увеличила производство золота на 30% за счет развития проектов на месторождениях: Многовершинное и Белая гора в Хабаровском крае, Валунистое и Кекура на Чукотке. Под контроль компаний Владислава Свиблова, кроме HGM, перешли также активы Trans-Siberian Gold, ГК "Золото Камчатки", ООО "Восток Золото" и другие. Таким образом, на рынке золота создается новая российская компания мирового уровня.
Рейтинг производителей золота в 2021 году, тонн: | |||
компании | 2021 | 2020 | изм % |
"Полюс" | 84,51 | 86,03 | — 1,8 |
Polymetal | 34,96 | 34,60 | + 1,0 |
Kinross Gold | 14,96 | 15,88 | — 5,8 |
Petropavlovsk | 13,99 | 17,05 | — 17,9 |
Nordgold | 13,21 | 14,65 | — 9,8 |
"Южуралзолото ГК" | 12,96 | 12,98 | — 0,2 |
Highland Gold | 11,20 | 8,63 | + 29,8 |
"Высочайший" | 8,59 | 8,46 | + 1,5 |
ГРК "Быстринская" | 8,02 | 7,50 | + 6,9 |
"Сусуманзолото" | 7,28 | 7,01 | + 3,9 |
ХК "Селигдар" | 7,22 | 7,02 | + 2,8 |
"Павлик" | 7,03 | 7,04 | — 0,1 |
"Прииск Соловьевский" | 3,71 | 3,96 | — 6,3 |
"Золото Камчатки" | 3,58 | 3,41 | + 5,0 |
ГРК "Западная" | 2,78 | 3,13 | — 11,2 |
Концерн "Арбат" | 2,71 | 3,07 | — 11,7 |
"Мангазея Золото" | 2,69 | 1,56 | + 72,4 |
ГПФК | 2,65 | 2,74 | — 3,3 |
ГДК "Берелех" | 2,49 | 2,49 | — |
А/С "Витим" | 2,35 | 2,52 | — 6,7 |
ХК "Сибзолото" | 2,31 | 2,27 | + 1,8 |
"Охотская ГГК" | 1,98 | 1,60 | + 23,8 |
"Колымская россыпь" | 1,79 | 1,57 | + 14,0 |
"Поиск Золото" | 1,66 | 1,67 | — 0,6 |
"Васильевский рудник" | 1,65 | 1,89 | — 12,7 |
"Рудник Каральвеем" | 1,62 | 1,58 | + 2,5 |
Kopy Goldfields | 1,60 | 1,65 | — 3,0 |
А/С "Дальневосточные ресурсы" | 1,55 | 1,17 | + 32,5 |
"Прииск Усть-Кара" | 1,51 | 1,08 | + 39,8 |
НГК "Ресурс" | 1,38 | 1,18 | + 16,9 |
"Друза" | 1,37 | 1,32 | + 3,8 |
ГДК "Алдан" | 1,37 | 0,81 | + 69,1 |
ХАС ГРУПП | 1,36 | 1,44 | — 5,6 |
"Курилгео" | 1,23 | 1,17 | + 5,1 |
"Асача" (TSG) | 1,22 | 1,39 | — 12,2 |
"СиГМА" | 1,22 | 0,82 | + 48,8 |
"Прииск Удерейский" | 1,24 | 1,34 | — 7,5 |
УДС "Голден Групп" | 1,13 | 0,97 | + 16,5 |
"Восток Золото" | 1,10 | 0,91 | + 20,9 |
А/С "Нейва" | 1,08 | 1,08 | — |
А/С "Восток" | 1,05 | 1,04 | + 1,0 |
"Восток" (Саха) | 1,03 | 1,00 | + 3,0 |
"Ксеньевский прииск" | 1,01 | 1,14 | — 11,4 |
Общее российское производство серебра в 2021 году по информации Союза золотопромышленников выросло на 0,9%, и незначительно превышает прогноз в 1450 тонн.
Данные по добыче и производству серебра в РФ, тонн: | |||
| 2021 | 2020 | изм в % |
добыча | 429 | 438 | -2,05 |
попутное производство | 288 | 319 | — 9,72 |
вторичное | 228 | 199 | + 14,57 |
серебро в концентратах | 549 | 525 | + 4,57 |
ВСЕГО | 1 494 | 1 481 | + 0,88 |
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.