МОСКВА, 15 сен — РИА Новости/Прайм. Предприятия России по итогам первого полугодия 2021 года произвели 141,422 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 3,5% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
Общее производство первичного (из минерального сырья) золота в отчётный период снижено на 5,34% до 125,942 тонны.
Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ, тонн: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | 2020 |
добыча | 112,612 | 116,383 | -3,24 | 292,074 |
попутное производство | 7,416 | 8,273 | — 10,36 | 19,041 |
вторичное | 15,480 | 13,440 | + 15,18 | 31,608 |
золото в концентратах | 5,914 | 8,389 | — 29,50 | 20,843 |
ВСЕГО | 141,422 | 146,485 | -3,46 | 363,566 |
● "Полюс" нарастил производство золота в сплаве Доре на 5% до 38,6 тонн за счет увеличения мощностей биовыщелачивания на Олимпиадинском ГОКе, значительно снизив выпуск золотосодержащих флотоконцентратов (на 78% до 0,7 тонны). Завершил расширение производительности Вернинской ЗИФ до 3,5 млн тонн в год. На Наталкинском и Куранахском месторождениях годовой объем переработки руды достиг 12 и 7,5 млн тонн соответственно. Приступил к строительству ЗИФ-5 на Благодатном месторождении.
● Polymetal продолжил строительство на Кутыне (Хабаровский край) участка кучного выщелачивания. На Приморском месторождении (дукатский хаб) компания приступила к подземной добыче богатой золото-серебряной руды в труднодоступной арктической зоне.
● Petropavlovsk снизил производство золота на 39%, так как не сумел в срок заключить контракты на поставку в необходимом объеме стороннего концентрата для автоклавной переработки. Компания ввела в эксплуатацию флотационную фабрику на Пионере мощностью 3,6 млн тонн руды в год.
Успешную работу показали компании: Highland Gold, "Селигдар", "Курилгео", "СиГМА", "Восток" (Якутия), "НГК Ресурс" и др.
Данные Союза по добыче и производству серебра в РФ, тонн: | ||||
| янв-март '21 | янв-март '20 | изм в % | 2020 |
добыча | 195,92 | 208,48 | -6,02 | 438 |
попутное производство | 138,65 | 164,98 | — 15,96 | 319 |
вторичное | 110,59 | 63,82 | + 73,28 | 199 |
серебро в концентратах | 240,76 | 262,29 | — 8,21 | 536 |
ВСЕГО | 685,92 | 699,57 | -1,95 | 1 492 |
Производство первичного серебра по итогам полугодия снижено на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — до 575,33 тонны.
Ведущие производители золота РФ, тонн: | ||||
компании | янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм % | 2020 |
"Полюс" | 39,28 | 39,97 | — 1,7 | 86,03 |
Polymetal | 14,59 | 15,02 | — 2,9 | 34,94 |
Kinross Gold | 7,58 | 7,88 | 3,8 | 15,87 |
Petropavlovsk | 6,07 | 9,97 | — 39,1 | 17,05 |
Nordgold | 5,88 | 6,59 | — 10,8 | 14,65 |
"Южуралзолото ГК" | 5,62 | 6,00 | — 6,3 | 12,98 |
Highland Gold | 4,21 | 3,54 | + 18,2 | 8,63 |
ГРК "Быстринская" | 3,79 | 3,54 | + 7,1 | 7,50 |
"Высочайший" | 3,21 | 4,48 | — 28,3 | 8,57 |
"Павлик" | 3,18 | 3,11 | + 2,3 | 7,04 |
ХК "Селигдар" | 2,24 | 2,10 | + 6,7 | 7,02 |
"Сусуманзолото" | 2,15 | 2,12 | + 1,4 | 7,01 |
"Золото Камчатки" | 1,65 | 1,54 | + 7,1 | 3,41 |
ГРК "Западная" | 1,44 | 1,46 | — 1,4 | 3,13 |
"Прииск Соловьевский" | 1,31 | 1,32 | — 0,8 | 3,96 |
"Рудник Каральвеем" | 0,81 | 0,79 | + 2,5 | 1,58 |
"Васильевский рудник" | 0,80 | 0,99 | — 19,2 | 1,89 |
ХК "Сибзолото" | 0,77 | 0,98 | — 15,4 | 2,27 |
Концерн "Арбат" | 0,71 | 0,91 | — 22,0 | 3,03 |
Kopy Goldfields | 0,65 | 0,74 | — 12,2 | 1,62 |
"Друза" | 0,60 | 0,55 | + 9,1 | 1,32 |
"ТСГ Асача" | 0,59 | 0,55 | + 7,3 | 1,46 |
А/С "Дальневосточные ресурсы" | 0,58 | 0,70 | — 17,1 | 1,17 |
"Курилгео" | 0,58 | 0,41 | + 41,5 | 1,17 |
А/С "Витим" | 0,54 | 0,68 | — 20,6 | 2,52 |
"СиГМА" | 0,54 | 0,33 | + 63,6 | 0,82 |
"Восток" | 0,52 | 0,37 | + 40,5 | 1,35 |
Auriant Mining | 0,45 | 0,52 | — 13,5 | 0,86 |
"НГК Ресурс" | 0,42 | 0,32 | + 31,3 | 1,18 |
ГДК "Берелёх" | 0,42 | 0,41 | + 2,4 | 2,49 |
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.