Золото в первом полугодии выросло в цене на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Вслед за ценами на золото почти все компании увеличили EBITDA и операционный денежный поток. Исключение составили AngloGold, Kinross и Petropavlovsk.
Лидером полугодия стала Agnico Eagle, которая нарастила производство на 40% за счет улучшения показателей на ключевых месторождениях — роста объемов переработки и содержания золота в руде на LaRonde, Malartic, Goldex, Meadowbank и Meliadine.
Petropavlovsk сократил производство из-за недостатка сторонних концентратов для загрузки автоклавных мощностей, а также снижения собственной добычи в результате перехода на руды Эльгинского месторождения на Албыне и плановой приостановкой фабрики на Пионере в апреле.
AngloGold приостановила добычу на месторождении Obuasi в Гане после аварии в мае. Из-за аварии компания понизила на 200-300 тысяч унций годовой план. Месторождение было законсервировано в 2014 году и вновь запущено в эксплуатацию в 2019 году. За последние годы AngloGold инвестировала 545 млн долларов в его расширение. Из-за приостановки Obuosi, а также других причин: падение содержаний в среднем по компании на 10%, рост цен на нефть, затраты на программу соблюдения требований работы с отвалами, реинвестиции, влияние короновируса… совокупные денежные издержки (AISC) AngloGold выросли на 33%.
Kinross также приостановила эксплуатацию крупного актива — Tasiast в Мавритании, где после пожара в июне 2021 года была остановлена фабрика. Восстановить работу фабрики компания планирует в последнем квартале, расходы на ремонт составят 35 млн долларов. Прогноз добычи на год из-за инцидента понижен на 300 тысяч унций с 2,4 млн унций до 2,1 млн унций.
Динамика добычи золота крупнейшими компаниями, тысячи унций: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в унциях |
Newmont Goldcorp | 2 904 | 2 734 | + 6 | + 170 |
Barrick Gold | 2 142 | 2 399 | — 11 | — 257 |
"Полюс" | 1 263 | 1 285 | -2 | -22 |
AngloGold | 1 200 | 1 323 | — 9 | — 123 |
Gold Fileds | 1 104 | 1 087 | + 2 | + 17 |
Kinross Gold | 1 097 | 1 139 | — 4 | — 42 |
Agnico Eagle | 1 043 | 742 | + 40 | + 300 |
Polymetal | 714 | 723 | -1 | -9 |
Petropavlovsk | 195 | 321 | -39 | -126 |
Динамика совокупных издержек — AISC, долларов на унцию: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в $ |
"Полюс" | 655 | 623 | + 5 | + 32 |
Newmont Goldcorp | 851 | 906 | — 6 | — 55 |
Polymetal | 1 019 | 880 | + 16 | + 139 |
Kinross Gold | 1 022 | 988 | + 3 | + 34 |
Agnico Eagle | 1 022 | 1 118 | — 9 | — 96 |
Barrick Gold | 1 052 | 993 | + 6 | + 59 |
Gold Fileds | 1 093 | 987 | + 11 | + 106 |
AngloGold | 1 333 | 1 002 | + 33 | + 331 |
Petropavlovsk | 1 404 | 1 220 | + 15 | + 184 |
Динамика EBITDA, млн долларов: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 3 519 | 3 163 | + 11 | + 356 |
Newmont Goldcorp | 2 931 | 1 981 | + 48 | + 950 |
Gold Fileds | 2 225 | 1 470 | + 51 | + 755 |
"Полюс" | 1 638 | 1 449 | + 13 | + 189 |
Agnico Eagle | 914 | 477 | + 92 | + 437 |
AngloGold | 876 | 1 035 | — 15 | — 159 |
Kinross Gold | 869 | 917 | — 5 | — 48 |
Polymetal | 660 | 610 | + 8 | + 50 |
Petropavlovsk | 114 | 193 | -41 | -78 |
Динамика чистой прибыли на акцию, долларов: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в $ |
"Полюс" | 8.08 | 2.07 | + 290 | + 6.01 |
Newmont Goldcorp | 1.51 | 1.45 | + 4 | + 0.06 |
Agnico Eagle | 1.34 | 0.35 | + 283 | + 0.99 |
Polymetal | 0.89 | 0.78 | + 14 | + 0.11 |
AngloGold | 0.86 | 0.91 | — 5 | — 0.05 |
Barrick Gold | 0.53 | 0.43 | + 23 | + 0.10 |
Gold Fileds | 0.44 | 0.18 | + 144 | + 0.26 |
Kinross Gold | 0.21 | 0.25 | — 16 | — 0.04 |
Petropavlovsk | 0.01 | -0.01 | - | + 0.02 |
Динамика капитальных вложений, млн долларов: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 1 197.0 | 960.0 | + 25 | + 237.0 |
Newmont Goldcorp | 814.0 | 608.0 | + 34 | + 206.0 |
AngloGold | 461.0 | 346.0 | + 33 | + 115.0 |
Gold Fileds | 456.0 | 236.0 | + 93 | + 220.0 |
Kinross Gold | 410.0 | 406.0 | + 1 | + 3.9 |
Agnico Eagle | 383.0 | 334.0 | + 15 | + 50.0 |
Polymetal | 375.0 | 242.0 | + 55 | + 133.0 |
"Полюс" | 306.0 | 251.0 | + 22 | + 55.0 |
Petropavlovsk | 47.3 | 59.6 | -21 | -12.0 |
Динамика операционного денежного потока, млн долларов: | ||||
| янв-июнь '21 | янв-июнь '20 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 1 941.0 | 1 920 | + 1 | + 21.0 |
Newmont Goldcorp | 1 836.0 | 1 600 | + 15 | + 236.0 |
"Полюс" | 1 379.0 | 1 196 | + 15 | + 183.0 |
Agnico Eagle | 763.3 | 326 | + 134 | + 437.3 |
Kinross Gold | 763.0 | 836 | — 9 | — 72.1 |
Gold Fileds | 689.0 | 549 | + 26 | + 140.0 |
AngloGold | 467.0 | 552 | — 15 | — 85.0 |
Polymetal | 358.0 | 294 | + 22 | + 64.0 |
Petropavlovsk | 57.0 | 173 | -67 | -115.7 |
Вестник Золотопромышленника