В непростом для всего мира 2020 году обстоятельства сыграли в пользу золота — средние цены по итогам года выросли на 27,1% или на 377 долларов — до 1769,6 долларов за унцию.
Благодаря таким ценам, EBITDA и операционный денежный поток компаний золотодобывающей отрасли поднялись на 40-70%, неожиданные прибыли по большей части ушли на дивиденды. Все лидеры увеличили дивиденд, а CEO компании Barrick Gold Марк Бристоу даже заявил, что считает новый уровень дивидендных выплат устойчивым.
Динамика EBITDA золотодобывающих компаний, миллионы долларов: | ||||
| 2020 | 2019 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 7 492 | 4 833 | + 55 | 2 659 |
Newmont Goldcorp | 5 537 | 3 734 | + 48 | 1 803 |
"Полюс" | 3 690 | 2 680 | + 38 | 1 010 |
AngloGold | 2 593 | 1 723 | + 50 | 870 |
Kinross | 2 091 | 1 361 | + 54 | 730 |
Gold Fileds | 1 910 | 1 233 | + 55 | 677 |
Polymetal | 1 686 | 1 075 | + 57 | 611 |
Agnico Eagle | 1 399 | 939 | + 49 | 460 |
Операционный денежный поток, миллионы долларов: | ||||
| 2020 | 2019 | изм в % | изм в $ |
Barrick Gold | 5 417 | 2 833 | + 91 | 2 584 |
Newmont Goldcorp | 4 890 | 2 876 | + 70 | 2 014 |
"Полюс" | 3 046 | 2 174 | + 40 | 872 |
Kinross | 1 958 | 1 225 | + 60 | 733 |
AngloGold | 1 654 | 1 047 | + 58 | 607 |
Gold Fileds | 1 257 | 893 | + 41 | 364 |
Agnico Eagle | 1 192 | 882 | + 35 | 310 |
Polymetal | 1 192 | 696 | + 71 | 496 |
Расходы на борьбу с распространением коронавируса тоже выросли, но не столь существенно. Например: расходы Newmont — 270 млн долларов (в том числе 88 млн неденежные) или 2,35% от выручки; Gold Fields — 33 млн долларов или 0,85% от выручки; Polymetal — 19,6 млн долларов (10 долл/унция и 3,4 млн долларов поддержки медицинским учреждениям) или 0,68% от выручки.
Короновирусные расходы Полюса оказались самыми существенными — 155 млн долларов или 3,06% от выручки.
Динамика и прогноз денежных расходов (AISC), долларов на унцию: | ||||||
| 2020 | 2019 | изм в % | изм в $ | прогноз '21 | изм в % |
"Полюс" | 604 | 594 | + 2 | 10 | н/д | — |
Polymetal | 874 | 866 | + 1 | 8 | 925 — 975 | + 9 |
Barrick Gold | 967 | 894 | + 8 | 73 | 970 —1 020 | + 3 |
Gold Fileds | 977 | 897 | + 9 | 80 | 1 020 — 1 060 | + 6 |
Kinross | 987 | 983 | — | 4 | 1 025 | + 4 |
Newmont Goldcorp | 1 045 | 966 | + 8 | 79 | 970 | — 7 |
Agnico Eagle | 1 051 | 938 | + 12 | 113 | 950 — 1 000 | — 7 |
AngloGold | 1 059 | 998 | + 6 | 61 | 1 130 — 1 230 | + 11 |
В этих благоприятных условиях крупнейшие игроки отрасли, не торопятся инвестировать в развитие, и наращивать добычу любой ценой, как это было в прошлый бычий тренд 10 лет назад.
Динамика добычи золота, тысяч унций: | ||||||
| 2020 | 2019 | изм в % | изм в koz | прогноз '21 | изм в % |
Newmont Goldcorp | 5 910 | 6 290 | — 6 | — 380 | 6 500 | + 10 |
Barrick Gold | 4 760 | 5 465 | — 13 | — 705 | 4 400 — 4 700 | — 4 |
AngloGold | 3 047 | 3 281 | — 7 | — 234 | 2 700 — 2 900 | — 8 |
"Полюс" | 2 766 | 2 841 | — 3 | — 75 | 2 700 | — 2 |
Kinross | 2 367 | 2 508 | — 6 | — 141 | 2 400 | + 1 |
Gold Fileds | 2 236 | 2 195 | + 2 | + 41 | 2 300 — 2 350 | + 4 |
Agnico Eagle | 1 737 | 1 782 | — 3 | — 45 | 2 050 | + 18 |
Polymetal | 1 559 | 1 496 | + 4 | + 63 | 1 500 | — 4 |
Petropavlovsk | 548 | 517 | + 6 | + 31 | 430 — 470 | — 18 |
Заметный прирост CapEx на 2021 год планируют только Gold Fields — 508 млн долларов в проект Salares Norte. Newmont продолжает увеличивать мощности на Tanami (350 млн долларов), Ahafo (115 млн долларов) и Yanacocha (125 млн долларов). Прирост в капвложениях AngloGold произошел в поддерживающих производство затратах — с 497 млн долларов в 2020 году до 720-820 млн в 2021 году, при этом капвложения в развитие останутся на уровне 2020 года — 260 млн долл.
Прирост капвложений "Полюса" в основном на строительство пятой фабрики на Благодатном месторождении, кроме того расходы в бюджете 2021 года увеличились на 77 млн долларов из-за прогнозного курса рубля к доллару — 65 против почти 72 рублей за доллар в 2020 году.
Динамика и прогноз капвложений, миллионы долларов: | ||||||
| 2020 | 2019 | изм в % | изм в $ | прогноз '21 | изм в % |
Barrick Gold | 1 651 | 1 512 | + 9 | + 139 | 1 800 — 2 100 | + 18 |
Newmont Goldcorp | 1 302 | 1 463 | — 11 | — 161 | 1 800 | + 38 |
Kinross | 916 | 1 060 | — 14 | — 144 | 900 | — 2 |
AngloGold | 792 | 814 | — 3 | — 22 | 990 — 1 140 | + 34 |
Agnico Eagle | 773 | 825 | — 6 | — 52 | 803 | + 4 |
"Полюс" | 653 | 630 | + 4 | + 23 | 1 000 —1100 | + 61 |
Gold Fileds | 584 | 619 | — 6 | — 35 | 1 177 | + 102 |
Polymetal | 583 | 436 | + 34 | + 147 | 560 | — 4 |
Долг золотодобывающие компании сократили еще раньше, а в 2020 году полученную прибыль возвращали акционерам. Barrick по итогам года даже рекомендовал дополнительно вернуть акционерам 750 млн долларов или 42 цента на акцию средств от продажи активов, а Kinross вернулся к выплате дивиденда впервые за семь лет.
Наибольший рост дивиденда у южноафриканских компаний — AngloGold более чем в четыре раза, Gold Fields — почти в два раза. Дивиденд Barrick вырос почти в три раза благодаря дополнительным 0,42 доллара на акцию, без их учета рост дивиденда 65%.
Рост дивиденда российских компаний скромнее, чем зарубежных — "Полюса" на 40%, Polymetal — на 57%, но их дивидендная доходность по-прежнему выше международных аналогов.
Динамика дивидендов: | ||||||||
| дивиденд '19 | курс акций 31.12.19 | доходность див '19, % * | дивиденд '20 | курс акций 31.12.20 | доходность див '20, % ** | рост дивиденда, % | период |
AngloGold | 0.09 | 22.34 | + 0.4 | 0.48 | 22.62 | + 2.1 | 433 | 6 мес |
Barrick Gold | 0.20 | 18.59 | + 1.1 | 0.75 | 22.78 | + 3.3 | 275 | квартал |
Gold Fileds | 0.11 | 6.60 | + 1.6 | 0.31 | 9.27 | + 3.4 | 193 | 6 мес |
Newmont | 0.56 | 43.45 | + 1.3 | 1.45 | 59.89 | + 2.4 | 159 | квартал |
Agnico Eagle | 0.68 | 61.61 | + 1.1 | 1.10 | 70.51 | + 1.6 | 63 | квартал |
Polymetal | 0.82 | 15.93 | + 5.1 | 1.29 | 23.30 | + 5.5 | 57 | 6 мес |
"Полюс" | 5.91 | 113.4 | + 5.2 | 8.28 | 201.60 | + 4.1 | 40 | 6 мес |
Kinross | 4.74 | — | 0.06 | 7.34 | + 0.8 | — | квартал | |
*Исходяиз курса акций на 31.12.2019 и дивиденда за 2019 год | ||||||||
**Исходяиз курса акций на 31.12.2020 и дивиденда за 2020 год | ||||||||
Вестник Золотопромышленника