МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 апреля 2021 года учетные цены на драгоценные металлы:
цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.04.2021 | ||
металл | учетная цена, рубли | тренд |
золото | 4 322,38 | — 18,42 |
серебро | 62,79 | + 0,32 |
платина | 3 046,51 | — 49,06 |
палладий | 6 479,73 | — 91,47 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ