МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Предприятия России по итогам 2020 года произвели 362,7 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 1% меньше, чем в 2019 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
В конце прошлого года Союз золотопромышленников подверг сомнению свой прогноз по увеличению общего производства золота в 2020 году на 1% — до 371,5 тонны, в том числе ожидалось 336,5 тонны извлечение первичного металла: добыча 304 тонн, попутное производство 20 тонн, и в концентратах 20 тонн. Тогда предполагалось, что общее производство будет на уровне 2019 года.
Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ, тонн: | ||||
| 2020 | 2019 | изм в % | 2018 |
добыча | 291,44 | 286,871 | + 1,59 | 264,801 |
попутное производство | 19,04 | 18,134 | + 5,00 | 15,440 |
вторичное | 31,61 | 38,487 | — 17,87 | 34,477 |
золото в концентратах | 20,61 | 22,668 | — 9,08 | 16,475 |
ВСЕГО | 362,70 | 366,160 | -0,94 | 331,193 |
Снижение общего производства золота, в основном, было обусловлено сокращением объема переработки вторичного сырья. Производство золота из минерального сырья выросло за счет увеличения добычи на рудных и россыпных объектах.
В частности, увеличили производство компании:
- "Полюс" на месторождениях Благодатное, Вернинское, Куранахское, Наталкинское
- Polymetalна Омолонском (магаданская область) и Албазинском (Хабаровский край) хабах
- Petropavlovsk увеличил объем переработки упорных концентратов на Покровском ГМК
- Nordgold на комплексах КВ Гросс и Таборное в Южной Якутии
- "Сусуманзолото" на рудниках Штурмовской на Колыме, и Верхне-Алиинский в Забайкалье
- Mangazeya Mining на Наседкино в Забайкалье
- Auriant Mining на месторождении Тардан в Туве
- ПАО "Высочайший"
- АО "Павлик"
Первые, крупнейшие производители золота 2020 года, тонн: | ||||
компании | 2020 | 2019 | изм % | 2018 |
"Полюс" | 86,03 | 88,36 | — 2,6 | 74,49 |
Polymetal | 36,91 | 36,08 | + 2,3 | 35,41 |
Petropavlovsk | 17,05 | 16,09 | + 6,0 | 11,50 |
Kinross Gold | 15,88 | 16,40 | — 3,2 | 15,24 |
Nordgold | 14,64 | 14,10 | + 3,8 | 8,46 |
"Южуралзолото ГК" | 13,00 | 13,90 | — 6,5 | 15,11 |
"Высочайший" | 8,46 | 8,08 | + 4,7 | 9,39 |
Highland Gold | 8,45 | 8,34 | + 1,3 | 7,43 |
ГРК "Быстринская" | 7,50 | 5,50 | + 36,4 | 2,80 |
"Павлик" | 7,09 | 6,66 | + 6,5 | 6,66 |
ХК "Селигдар" | 7,01 | 6,56 | + 6,9 | 6,01 |
"Сусуманзолото" | 7,01 | 5,92 | +18,4 | 5,77 |
"Золото Камчатки" | 4,24 | 4,06 | + 4,4 | 4,08 |
"Прииск Соловьевский" | 3,96 | 3,66 | + 8,2 | 3,70 |
Концерн "Арбат" | 3,03 | 2,85 | + 6,3 | 2,63 |
ГРК "Западная" | 2,90 | 3,04 | — 4,6 | 3,17 |
А/С "Витим" | 2,52 | 2,82 | — 10,6 | 2,94 |
ГДК "Берелех" | 2,44 | 2,31 | + 5,6 | 2,22 |
ХК "Сибзолото" | 2,27 | 3,08 | — 26,3 | 3,10 |
ГПФК | 2,01 | 1,76 | + 14,2 | 1,52 |
"Васильевский рудник" | 1,89 | 1,53 | + 23,5 | 1,40 |
"Поиск Золото" | 1,67 | 1,81 | — 7,7 | 1,99 |
Kopy Goldfields | 1,65 | 1,62 | + 1,9 | 1,52 |
"Охотская ГГК" | 1,60 | 2,52 | — 36,5 | 2,44 |
"Рудник Каральвеем" | 1,58 | 1,65 | — 4,2 | 1,73 |
"Колымская россыпь" | 1,57 | 1,22 | + 28,7 | 1,12 |
Mangazeya Mining | 1,52 | 1,37 | + 10,9 | 0,85 |
Trans-Siberian Gold | 1,39 | 1,40 | — 0,7 | 1,47 |
"Друза" | 1,32 | 1,42 | — 7,0 | 1,34 |
ХАС ГРУПП | 1,31 | 1,33 | — 1,5 | 1,21 |
"Прииск Удерейский" | 1,31 | 0,98 | — 33,7 | 0,78 |
НГК "Ресурс" | 1,18 | 0,83 | + 42,2 | |
А/С "Дальневосточные ресурсы" | 1,17 | 1,59 | — 26,4 | 1,32 |
"Курилгео" | 1,17 | 1,14 | + 2,6 | 1,27 |
"Ксеньевский прииск" | 1,08 | 1,55 | — 30,3 | 1,32 |
"Прииск Усть-Кара" | 1,08 | 0,86 | + 25,6 | 0,69 |
"Восток" | 1,04 | 0,92 | + 13,0 | 0,83 |
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.