МОСКВА, 8 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 февраля 2021 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.02.2021 | ||
металл | учетная цена, рублей | тренд |
золото | 4 325,35 | — 42,05 |
серебро | 63,34 | — 0,41 |
платина | 2 743,26 | + 55,52 |
палладий | 5 605,89 | + 8,24 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ