МОСКВА, 8 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 сентября 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.09.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | тренд |
золото | 4 690,71 | + 4,11 |
серебро | 65,15 | — 0,06 |
платина | 2 220,06 | + 18,20 |
палладий | 5 646,63 | + 56,93 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ