МОСКВА, 8 мая — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 мая 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.05.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 4 047,21 | + 23,31 |
серебро | 35,58 | — 0,12 |
платина | 1 800,29 | + 5,96 |
палладий | 4 298,85 | — 26,14 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ