МОСКВА, 7 мая — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 мая 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.05.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 4 023,90 | — 16,51 |
серебро | 35,70 | — 0,15 |
платина | 1 794,33 | — 1,25 |
палладий | 4 324,99 | + 103,60 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ