МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 апреля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.04.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 987,68 | — 28,44 |
серебро | 36,40 | — 0,29 |
платина | 1 765,37 | — 31,97 |
палладий | 5 228,96 | — 31,53 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ