МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 апреля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.04.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 4 016,12 | + 7,99 |
серебро | 36,69 | + 0,12 |
платина | 1 797,34 | — 9,98 |
палладий | 5 260,49 | — 52,30 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ