МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 апреля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.04.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 4 008,13 | — 12,26 |
серебро | 36,57 | + 0,81 |
платина | 1 807,32 | + 9,12 |
палладий | 5 312,79 | + 104,9 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ