МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 апреля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.04.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | тренд |
золото | 4 020,39 | — 31,24 |
серебро | 35,76 | — 0,27 |
платина | 1 798,20 | — 63,67 |
палладий | 5 207,89 | — 715,11 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ