МОСКВА, 2 апр — РИА Новости/Прайм. Предприятия России по итогам 2019 года произвели 367,952 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11,97% больше, чем в 2018 году, сообщает Союз золотопромышленников России.
Обновлённый прогноз Союза на 2019 год по общему производству золота в РФ составлял 350 тонн, в том числе 314 тонн первичный металл, — это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн) и в концентратах (17 тонн).
Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ, тонн: | |||
| 2019 | 2018 | изм в % |
добыча | 286,563 | 261,699 | + 9,5 |
попутное производство | 18,134 | 15,440 | + 17,4 |
вторичное | 38,487 | 34,477 | + 11,6 |
золото в концентратах | 24,768 | 16,995 | + 45,7 |
ВСЕГО | 367,952 | 328,611 | + 12,0 |
Прирост производства золота в 2019 году обеспечили в основном:
- "Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа (Магаданская область), а также увеличения производственных мощностей на рудных активах компании;
- Petropavlovsk- увеличил переработку концентратов упорных руд после запуска автоклавного производства (POX Hub) в Амурской области;
- Nordgold — вывел на полную мощность месторождение Гросс (Якутия), а также увеличил производство за счет комбинированной (открытой и подземной) разработке месторождения Березитовое (Амурская область);
- "Селигдар" — увеличил мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое (Якутия);
- KinrossGold — за счёт вовлечения в переработку высококачественных руд с месторождения Морошка (Чукотка), и с северного фланга месторождения Купол.
Основные российские производители золота, тонн: | |||
компании | 2019 | 2018 | изм % |
"Полюс" | 88,36 | 75,88 | + 16,4 |
Polymetal | 34,22 | 39,51 | — 13,4 |
Kinross Gold | 16,42 | 15,25 | + 7,7 |
Petropavlovsk | 16,01 | 13,13 | + 21,9 |
Nordgold | 14,10 | 8,46 | + 66,7 |
"Южуралзолото ГК" | 13,89 | 15,11 | — 8,1 |
Highland Gold | 8,44 | 7,48 | +,6 |
"Высочайший" | 8,08 | 9,46 | — 14,6 |
"Павлик" | 6,66 | 6,66 | — |
ХК "Селигдар" | 6,56 | 6,01 | + 9,2 |
"Сусуманзолото" | 6,05 | 5,95 | + 1,7 |
Быстринское (Норникель) | 5,50 | 2,77 | + 98,6 |
"Золото Камчатки" | 3,85 | 4,08 | — 5,6 |
"Прииск Соловьевский" | 3,66 | 3,70 | — 1,1 |
ХК "Сибзолото" | 3,08 | 3,10 | — 0,6 |
ГРК "Западная" | 3,04 | 3,17 | — 4,1 |
"Концерн Арбат" | 2,85 | 2,63 | + 8,4 |
А/С "Витим" | 2,82 | 2,94 | — 4,1 |
"Охотская ГГК" | 2,52 | — | |
ГДК "Берелех" | 2,31 | 2,22 | + 4,1 |
"Поиск Золото" | 1,81 | 1,99 | — 9,0 |
"ГПФК" | 1,76 | 1,52 | + 15,8 |
"Рудник Каральвеем" | 1,65 | 1,73 | — 4,6 |
"Амур Золото" (Русская платина) | 1,62 | 1,52 | + 6,6 |
"Ксеньевский прииск" | 1,55 | 1,32 | + 17,4 |
"Васильевский рудник" | 1,53 | 1,40 | + 9,3 |
"Друза" | 1,42 | 1,34 | + 6,0 |
Trans-Siberian Gold | 1,40 | 1,47 | — 4,8 |
"Мангазея Золото" | 1,38 | 0,85 | + 62,4 |
ХАС ГРУПП УК | 1,33 | 1,21 | + 9,9 |
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.