МОСКВА, 7 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 февраля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.02.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 200,38 | + 41,16 |
серебро | 36,25 | + 0,68 |
платина | 1 977,41 | + 6,87 |
палладий | 4 771,09 | — 102,76 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ