МОСКВА, 3 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 4 февраля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 04.02.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 244,10 | + 35,06 |
серебро | 36,75 | + 0,77 |
платина | 1 956,10 | — 21,07 |
палладий | 4 686,82 | + 17,94 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ