МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 января 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.01.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 047,28 | + 16,03 |
серебро | 36,26 | + 0,78 |
платина | 1 878,16 | — 54,43 |
палладий | 4 173,68 | + 352,28 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ