МОСКВА, 9 окт — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 октября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.10.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 146,52 | +18,23 |
серебро | 37,21 | +0,60 |
платина | 1 856,43 | +19,08 |
палладий | 3 472,18 | +74,86 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ