МОСКВА, 8 окт — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 октября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.10.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 128,29 | — 2,49 |
серебро | 36,61 | + 0,29 |
платина | 1 837,35 | + 13,68 |
палладий | 3 397,32 | — 45,78 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ