МОСКВА, 7 окт — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 октября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.10.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 130,78 | — 25,22 |
серебро | 36,32 | — 0,49 |
платина | 1 823,67 | — 24,56 |
палладий | 3 443,10 | — 29,65 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ