МОСКВА, 1 окт — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил со 2 октября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 02.10.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 067,01 | — 24,59 |
серебро | 35,79 | — 0,07 |
платина | 1 843,01 | — 79,37 |
палладий | 3 487,28 | — 27,03 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ