МОСКВА, 9 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 сентября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.09.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 183,15 | — 10,18 |
серебро | 38,30 | — 0,2 |
платина | 1 996,39 | + 1,82 |
палладий | 3 265,47 | — 34,06 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ