МОСКВА, 6 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 сентября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.09.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 193,33 | — 82,61 |
серебро | 38,5 | — 2,32 |
платина | 1 994,57 | — 90,85 |
палладий | 3 299,53 | — 13,36 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ