МОСКВА, 5 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 6 сентября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 06.09.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 275,94 | — 14,06 |
серебро | 40,82 | — 0,45 |
платина | 2 085,42 | +15,81 |
палладий | 3 312,89 | +9,63 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ