МОСКВА, 3 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 4 сентября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 04.09.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 296,48 | + 33,47 |
серебро | 39,74 | + 0,43 |
платина | 2 013,44 | + 8,53 |
палладий | 3 304,11 | + 16,15 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ