МОСКВА, 2 сен — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 3 сентября 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 03.09.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 263,01 | — 0,28 |
серебро | 39,31 | + 0,01 |
платина | 2 004,91 | + 6,17 |
палладий | 3 287,96 | + 81,42 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ