МОСКВА, 8 авг — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 августа 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.08.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 135,52 | + 22,18 |
серебро | 35,64 | + 0,44 |
платина | 1 794,54 | + 7,29 |
палладий | 2 965,07 | — 25,53 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ