МОСКВА, 7 авг — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 августа 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.08.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 113,34 | + 48,83 |
серебро | 35,20 | + 0,85 |
платина | 1 787,25 | — 5,11 |
палладий | 2 990,60 | — 13,43 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ