МОСКВА, 6 авг — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 августа 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.08.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 064,51 | + 16,18 |
серебро | 34,35 | — 0,13 |
платина | 1 792,36 | + 10,36 |
палладий | 3 004,03 | + 50,76 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ