МОСКВА, 9 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 июля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 845,37 | — 39,54 |
серебро | 30,8 | — 0,15 |
платина | 1 656,50 | — 12,97 |
палладий | 3 185,89 | — 40,10 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ