МОСКВА, 8 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 июля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 884,91 | — 6,51 |
серебро | 30,95 | — 0,14 |
платина | 1 669,47 | — 31,37 |
палладий | 3 225,99 | + 22,61 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ