МОСКВА, 4 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 5 июля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 05.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 884,84 | — 24,38 |
серебро | 31,15 | — 0,10 |
платина | 1 704,1 | +7,69 |
палладий | 3 186,02 | +3,46 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ