МОСКВА, 2 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 3 июля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 03.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 831,86 | + 13,90 |
серебро | 30,84 | — 0,10 |
платина | 1 697,37 | + 8,68 |
палладий | 3 152,84 | + 8,60 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ