МОСКВА, 1 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил со 2 июля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 02.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 817,96 | — 47,91 |
серебро | 30,94 | + 0,07 |
платина | 1 688,69 | + 33,90 |
палладий | 3 144,24 | + 31,37 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ